Detalhes do produto:
|
Tamanho (cm): | 23*16*6cm (exclua a curvatura do cair) | Tábua de pão: | ZY-170, ZY-25/35/45/55, ZY-001/002 |
---|---|---|---|
Aplicação: | Projeto de DIY | Material: | Caixa dos PP |
Cor: | Aleatório | Pacote: | Caixa |
Realçar: | projetos solderless da tábua de pão,jogo solderless do fio de ligação em ponte da tábua de pão |
Jogo dos componentes eletrônicos para o teste de Curcuit da experiência de DIY
Especificações:
Não. | Artigo | Quantidade | NÃO. | Artigo | Quantidade |
1 | caixa plástica | 1 | 20 | CD4069 | 1 |
2 |
tábua de pão (ZY-170, ZY-25, ZY-35, ZY-45, ZY-55, ZY-001, ZY-102) |
diversos | 21 | CD4017 | 1 |
3 | Fio de ligação em ponte | 1 | 22 | LM386 | 1 |
4 | photoresistance 5549 | 1 | 23 |
NE555
|
1 |
5 | campainha elétrica 5V ativa | 1 | 24 | CD4011 | 1 |
6 | Orador | 1 | 25 | CD4026 | 1 |
7 | 8050 | 1 | 26 | Tubo do nixie de LG5011ASR | 1 |
8 | 8550 | 1 | 27 |
capacitor monolítico (0.01u, 0.047u, 0.1u, 0.47u, 1uF) |
cada 10 |
9 |
9013
|
1 | 28 | microfone | 1 |
10 | 9012 | 1 | 29 | interruptor reed | 1 |
11 | 1N4148 | 1 | 30 | capacitor eletrolítico (4.7u, 10u, 47u, 100u, 220uF) | cada 1 |
12 |
Resistência 1/4W (100,470,1K, 4.7K, 10K, 20K, 47K, 100K, 200K, 510K, 1M) |
cada 10 | 31 | Demoboard de Arduino MEGA2560 R3 | 1 |
13 | ímã | 1 | 32 | Cabo de USB do demoboard R3 | 1 |
14 | Luz do diodo emissor de luz (vermelha) | 2 | 33 | Cabo do demoboard R3 | 1 |
15 | Luz do diodo emissor de luz (verde) | 2 | 34 | LCD alfanumérico | 1 |
16 | Luz do diodo emissor de luz (branca) | 2 | 35 | Motor, mini C.C. | 1 |
17 | Luz do diodo emissor de luz (amarela) | 2 | 36 | Micro servo motor | 1 |
18 | termistor | 1 | 37 | Resistor sensível da força | 1 |
19 | bateria 2032 | 2 | 38 | Potenciômetro rotatório | 1 |
Vantagens competitivas:
Imagem do produto:
Pessoa de Contato: Ms. Chan
Telefone: +8615158322873