Detalhes do produto:
|
Tamanho (cm): | 14.3*8.8*4cm (exclua a curvatura do cair) | Tábua de pão: | ponit 400 |
---|---|---|---|
Resistor: | 330Ω, 1kΩ, 10kΩ | Material: | Caixa dos PP |
Cor: | Aleatório | Pacote: | Caixa |
Realçar: | projetos solderless da tábua de pão,jogo solderless do fio de ligação em ponte da tábua de pão |
tábua de pão solderless de 400 pontos com algum resistor e milímetro do fio do dupon
Especificações:
Não. | Artigo | Quantidade | NÃO. | Artigo | Quantidade |
1 | tábua de pão de 400 pontos (ZYJ-60) | 1 | 12 | Diodo de retificador (ZN4004) | 1 |
2 | Resistor (330Ω) | 10 | 13 | Interruptor da vibração (SW-200D) | 1 |
3 | Resistor (1kΩ) | 10 | 14 | Interruptor de alavanca | 5 |
4 | Resistor (10kΩ) | 10 | 15 |
Interruptor do botão
|
5 |
5 | Milímetro do fio do dupon (10cm) | 4 cores cada 10 tiras | 16 | Capacitor eletrolítico (100uF) | 5 |
6 | Milímetro do fio do dupon (20cm) | 5 cores cada 2 tiras | 17 | Capacitor cerâmico (103) | 10 |
7 | Mini Servo | 1 | 18 | Capacitor cerâmico (104) | 10 |
8 | Potenciômetro com botão | 1 | 19 | Diodo emissor de luz (vermelho e verde) | cada 10 |
9 |
Campainha elétrica
|
1 | 20 | Diodo emissor de luz comum do ânodo do RGB | 1 |
10 | Termistor (503) | 1 | 21 | Figura do treinamento da resistência | 1 |
11 | Photoresistor | 1 | 22 | Caixa | 1 |
Vantagens competitivas:
Imagem do produto:
Pessoa de Contato: Ms. Chan
Telefone: +8615158322873