Detalhes do produto:
|
Tamanho (cm): | 14.3*8.8*4cm (exclua a curvatura do cair) | Tábua de pão: | ponit 400 |
---|---|---|---|
Aplicação: | Projeto de DIY | Material: | Caixa dos PP |
Cor: | Aleatório | Pacote: | Caixa |
Realçar: | projetos solderless da tábua de pão,jogo solderless do fio de ligação em ponte da tábua de pão |
O jogo eletrônico inclui 400 pontos breadboard/LED/Resistor
Especificações:
Não. | Artigo | Quantidade | NÃO. | Artigo | Quantidade |
1 | tábua de pão de 400 pontos | 1 | 17 | Capacitor eletrolítico 470UF | 10 |
2 | Linha de pão colorida | 30 | 18 | Verde do diodo emissor de luz | 10 |
3 | Resistor100R | 10 | 19 | Diodo emissor de luz vermelho | 10 |
4 | Resistor220R | 10 | 20 |
Amarelo do diodo emissor de luz
|
10 |
5 | Resistor330R | 10 | 21 | Azul do diodo emissor de luz | 10 |
6 | Resistor1k | 10 | 22 | Azul do interruptor do botão | 2 |
7 | Resistor4.7k | 10 | 23 | Verde do interruptor do botão | 2 |
8 | Resistor10k | 10 | 24 | Interruptor do botão vermelho | 2 |
9 |
Resistor47k
|
10 | 25 | Amarelo do interruptor do botão | 2 |
10 | Resistor100k | 10 | 26 | encabeçamentos do pino 40P | 1 |
11 | Capacitor cerâmico 100PF (marked101) | 10 | 27 | Potenciômetro 10K | 1 |
12 | Capacitor cerâmico 10NF (marked103) | 10 | 28 | DIODO EMISSOR DE LUZ RGB | 2 |
13 | Capacitor cerâmico 100NF (marked104) | 10 | 29 | Campainha elétrica | 2 |
14 | Capacitor cerâmico 22PF (marked22) | 10 | 30 | Cartão da resistência | 1 |
15 | Capacitor eletrolítico 10UF | 10 | 31 | Caixa plástica | 1 |
16 | Calibre do seletor do resistor | 1 | 32 |
Vantagens competitivas:
Imagem do produto:
Pessoa de Contato: Ms. Chan
Telefone: +8615158322873